产品参数
| 编制结构 | 产品编号 | 直径(mm) | 破断力(N) | 材料 |
| 7*19 | GC-TM-719-050 | 0.60+0.1 |
≥400 | 复合钨丝腱绳 |
| GC-TM-719-060 | 0.70+0.1 | ≥550 | 复合钨丝腱绳 | |
| GC-SM-719-100 | 1.10+0.1 | ≥659 | 复合钢丝腱绳 | |
| GC-SM-719-120 | 1.30+0.1 | ≥900 | 复合钢丝腱绳 | |
| GC-SM-719-150 | 1.60+0.1 | ≥1200 | 复合钢丝腱绳 | |
| GC-SM-719-180 | 1.90+0.1 | ≥1800 | 复合钢丝腱绳 | |
| GC-SM-719-200 | 2.10+0.1 | ≥2550 | 复合钢丝腱绳 | |
| GC-SM-719-250 | 2.60+0.1 | ≥4500 |
复合钢丝腱绳 | |
| GC-SM-719-300 | 3.10+0.1 | ≥6000 | 复合钢丝腱绳 | |
| GC-SM-719-400 | 4.10+0.1 | ≥12000 | 复合钢丝腱绳 | |
| 备注:可根据客户产品需求进行涂层厚度和涂层性能匹配开发 | ||||
相关产品
可持续发展
相关解决方案
获取报价
填写简短信息,我们会尽快联系您~
