产品参数
编制结构 |
产品编号 |
直径(mm |
破断力(N) |
材料 |
| 7*7 | GC-TT-77-050 | 0.5 | ≥490 | 钨丝腱绳 |
| GC-TT-77-060 | 06 | ≥550 | 钨丝腱绳 | |
| GC-SS-77-100 | 1 | ≥856 | 钢丝腱绳 | |
| GC-SS-77-120 | 1.2 | ≥740 | 钢丝腱绳 | |
| GC-SS-77-150 | 1.5 | ≥2039 | 钢丝腱绳 | |
| GC-SS-77-200 | 2 | ≥2700 | 钢丝腱绳 | |
| 备注:表格中是目前生产的主流规格,客户可以根据产品需求进行不同编制工艺,不同直径进行定做,比如编制结构7*7,直径可以做成0.4或0.8等 | ||||
相关产品
可持续发展
相关解决方案
获取报价
填写简短信息,我们会尽快联系您~
