产品参数
| 编制结构 | 产品编号 | 直径(mm) | 破断力(N) | 材料 |
| 7*7 | GC-TM-77-050 | 0.60+0.1 |
≥490 | 复合钨丝腱绳 |
| GC-TM-77-060 | 0.70+0.1 | ≥550 | 复合钨丝腱绳 | |
| GC-SM-77-100 | 1.10+0.1 | ≥856 | 复合钢丝腱绳 | |
| GC-SM-77-120 | 1.30+0.1 | ≥740 | 复合钢丝腱绳 | |
| GC-SM-77-150 | 1.60+0.1 | ≥2039 | 复合钢丝腱绳 | |
| GC-SM-77-200 | 2.00+0.1 | ≥2700 | 复合钢丝腱绳 | |
| 备注:可根据客户产品需求进行涂层厚度和涂层性能匹配开发 | ||||
相关产品
可持续发展
相关解决方案
获取报价
填写简短信息,我们会尽快联系您~
